Situation journalière des navires attendus et à quai
Situation portuaire au 23 octobre 2025
Navires attendus | Longueur (m) | Cargaison | Provenance | Manut. | Agence | Arrivée sur rade |
SKUTEVIKEN | 130 | 2 736 T essence moteur | Donges | HT | 26/10 | |
MICHELLE 1 | 116 | 6 600 T Tourteau colza | Constanta | AML | AML | 27/10 |
FLF COURBET | 125 | Escale technique | AML | 28/10 | ||
FANARIA | 149 | 13 145 T Tourteau colza | Varna | AML | AML | 29/10 |
Navires à quai | Longueur (m) | Cargaison | Destination | Manut. | Agence | Prévision départ |
PUMA MAX | 229 |
61 491 T Soja |
AML | AML | 25/10 |