Situation journalière des navires attendus et à quai
Situation portuaire au 23 juin 2026
| Navires attendus | Longueur (m) | Cargaison | Provenance | Manut. | Agence | Arrivée sur rade |
| WILSON ALSTER | 82.50 | 2 290 T Phosphate | Huelva | AML | AML | 23/06 |
| HACI FATMA ANA | 123 | 2 000 T EMHV | HT | 24/06 | ||
| SKUTVIKEN | 130 | 6 000 T Produits pétroliers | Amsterdam | HT | 24/06 | |
| Navires à quai | Longueur (m) | Cargaison | Destination | Manut. | Agence | Prévision départ |
| HAMPTON OCEAN | 229 | 30 000 T Tourteau soja | AML | AML | 26/06 |
